Product Details:
Wheel Bearing | Double |
Model Number | SS304HD/75X25/M12/UHMW |
Diameter | 75 mm |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M12 |
Total Height | 112 mm |
Dynamic | 95 kg |
Static | 125 kg |
Brand | Kingcraft |
Stud Height | 50 mm |
Product Details:
Total Height | 105 mm |
Dynamic | 65 kg |
Static | 80 kg |
Wheel Bearing | Double |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304M/75X25/M12/UHMW |
Diameter | 75 mm |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Stud Height | 50 mm |
Product Details:
Stud Height | 50 mm |
Dynamic | 55 kg |
Bearing | Double |
Model Number | SS304M/65X25/M12/UHMW |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Total Height | 90 mm |
Static | 75 kg |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 65 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Stainless Steel |
Load Capacity | 500kg-1000kg |
Purpose | Trolley or Cart, Heavy Industry, Hospital |
Wheel Movement | Swivel |
Locking | With Brake |
Mount Type | Plate |
Color | White, Blue, Red |
Product Details:
Load Capacity | < 100 kg |
Wheel Material | UHMW |
Color | White |
Shape | Round |
Temperature | 40 Degree to + 120 Degree C |
Brand | Kingcraft |
Product Details:
Load Capacity | < 100 kg |
Color | Yellow |
Shape | Round |
Capacity Temperature | 10 Degree C to + 100 Degree C |
Brand | Kingcraft |
Wheel Material | Polypropelene |
Product Details:
Total Height | 185 mm |
Brand | Kingcraft |
Width | 50 mm |
Hole Size | 9 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Dynamic | 150 kg |
Static | 190 kg |
Wheel Bearing | Double |
Model Number | SSD/150X50/PT/PP |
Diameter | 150 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Product Details:
Width | 25 mm |
Dynamic | 30 kg |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/50X25/PT/APU |
Diameter | 50 mm |
Plate Size | 51 X 70 mm |
Bolt Hole Spacing | 35 X 52 mm |
Hole Size | 8 mm |
Total Height | 70 mm |
Static | 40 kg |
Wheel Bearing | Single |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Piece |
Size | 6 inch |
Material | Stainless Steel |
Load Capacity | 100-500kg |
Purpose | Heavy Industry, Trolley or Cart |
Wheel Movement | Swivel |
Locking | With Brake |
Mount Type | Plate |
Color | White |
Product Details:
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Wheel Bearing | Single |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 75 mm |
Total Height | 105 mm |
Dynamic | 50 kg |
Static | 65 kg |
Model Number | SS304M/75X25/M12/APU |
Stud Height | 50 mm |
Product Details:
Dynamic | 75 kg |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304HD/75X25/M12/PU |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M12 |
Wheel Bearing | Double |
Diameter | 75 mm |
Stud Height | 50 mm |
Total Height | 112 mm |
Static | 100 kg |
Product Details:
Diameter | 50 mm |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Stud Height | 50 mm |
Dynamic | 30 kg |
Static | 45 kg |
Wheel Bearing | Single |
Model Number | SS304M/50X25/M12/PU |
Total Height | 80 mm |
Brand | Kingcraft |
Product Details:
Stud Diameter Size | M 12 |
Wheel Bearing | Single |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 65 mm |
Stud Height | 50 mm |
Total Height | 90 mm |
Dynamic | 45 kg |
Static | 60 kg |
Model Number | SS304M/65X25/M12/APU |
Width | 25 mm |
Product Details:
Stud Diameter Size | M 12 |
Static | 60 kg |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 65 mm |
Width | 25 mm |
Stud Height | 50 mm |
Total Height | 90 mm |
Dynamic | 45 kg |
Wheel Bearing | Single |
Model Number | SS304M/65X25/M12/PU |
Product Details:
Diameter | 50 mm |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Total Height | 80 mm |
Static | 45 kg |
Wheel Bearing | Single |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304M/50X25/M12/APU |
Stud Height | 50 mm |
Dynamic | 30 kg |
Product Details:
Diameter | 75 mm |
Total Height | 105 mm |
Wheel Bearing | Single |
Stud Diameter Size | M 12 |
Stud Height | 50 mm |
Dynamic | 50 kg |
Static | 65 kg |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304M/75X25/M12/PU |
Width | 25 mm |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304M/50X25/M12/UHMW |
Stud Height | 50 mm |
Total Height | 80 mm |
Wheel Bearing | Double |
Diameter | 50 mm |
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Dynamic | 45 kg |
Static | 65 kg |
Product Details:
Width | 25 mm |
Stud Diameter Size | M 12 |
Wheel Bearing | Single |
Total Height | 105 mm |
Dynamic | 50 kg |
Static | 65 kg |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304M/75X25/M12/APU |
Diameter | 75 mm |
Stud Height | 50 mm |
Product Details:
Width | 25 mm |
Bolt Hole Spacing | 60 X 30 mm |
Dynamic | 30 kg |
Static | 45 kg |
Wheel Bearing | Single |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304M/50X25/PT/APU |
Diameter | 50 mm |
Plate Size | 75 X 50 mm |
Hole Size | 6 mm |
Total Height | 80 mm |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/125X50/PT/APU |
Diameter | 125 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 155 mm |
Dynamic | 125 kg |
Static | 150 kg |
Wheel Bearing | Double |
Product Details:
Total Height | 155 mm |
Dynamic | 135 kg |
Wheel Bearing | Double |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/125X50/PT/PP |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Hole Size | 9 mm |
Static | 135 kg |
Diameter | 125 mm |
Width | 50 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Diameter | 150 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 185 mm |
Static | 180 kg |
Wheel Bearing | Double |
Model Number | SSD/150X50/PT/PU |
Dynamic | 140 kg |
Product Details:
Wheel Bearing | Single |
Model Number | SSD/125X32/PT/APU |
Width | 32 mm |
Bolt Hole Spacing | 46 X 74 mm |
Hole Size | 9 mm |
Static | 130 kg |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 125 mm |
Plate Size | 70 X 95 mm |
Total Height | 155 mm |
Dynamic | 100 kg |
Product Details:
Plate Size | 120 X 94 mm |
Dynamic | 140 kg |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/150X50/PT/PU |
Width | 50 mm |
Total Height | 185 mm |
Static | 180 kg |
Wheel Bearing | Double |
Diameter | 150 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Product Details:
Wheel Bearing | Double |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 125 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Hole Size | 9 mm |
Dynamic | 135 kg |
Static | 160 kg |
Model Number | SSD/125X50/PT/PP |
Width | 50 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Total Height | 155 mm |
Product Details:
Dynamic | 40 kg |
Wheel Bearing | Single |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/75X32/PT/APU |
Width | 32 mm |
Plate Size | 70 X 95 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 105 mm |
Diameter | 75 mm |
Bolt Hole Spacing | 46 X 74 mm |
Static | 60 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/100X50/PT/PU |
Plate Size | 94 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 70 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Static | 125 kg |
Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 130 mm |
Dynamic | 100 kg |
Wheel Bearing | Double |
Product Details:
Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 94 X 94 mm |
Hole Size | 9 mm |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/100X50/PT/PP |
Bolt Hole Spacing | 70 X 70 mm |
Total Height | 130 mm |
Dynamic | 110 kg |
Static | 135 kg |
Wheel Bearing | Double |
Product Details:
Static | 150 kg |
Wheel Bearing | Double |
Width | 50 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Total Size | 155 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Dynamic | 125 kg |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/125X50/PT/PU |
Diameter | 125 mm |
Product Details:
Diameter | 125 mm |
Width | 50 mm |
Dynamic | 135 kg |
Wheel Bearing | Double |
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/125X50/PT/PP |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 155 mm |
Static | 160 kg |
Product Details:
Model Number | SSD/100X50/PT/PP |
Hole Size | 9 mm |
Static | 135 kg |
Wheel Bearing | Double |
Total Height | 130 mm |
Dynamic | 110 kg |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 94 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 70 X 70 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Load Capacity | 500 kg- 1000 kg |
Wheel Material | Stainless Steel |
Wheel Movement | Swivel |
Locking | With Brake |
Mount Type | Plate |
Purpose | Heavy industry, Trolley or Cart, Hospital |
Color | Red, White, Blue |
Product Details:
Load Capacity | < 100 kg |
Purpose | Trolley or Cart |
Mount Type | Plate |
Color | Silver and White |
Available Material | SS and Polyurethane |
Brand | Kingcraft |
Product Details:
Surface Finish | Polished |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 |
Color | Silver |
Brand | Kingcraft |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Wheel Material | Nylon |
Color | White |
Temperature | 10 Degree C to + 100 Degree C |
Brand | Kingcraft |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Round |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | PC/50x25/M10/PVC |
Diameter | 50 mm |
Width | 25 mm |
Plate Size | M10 X 25 mm |
Total Height | 75 mm |
Loading Capacity | 40 kg |
Product Details:
Model Number | PC/50x25/PT/PVC |
Width | 25 mm |
Bolt Hole Spacing | 53 X 35 mm |
Hole Size | 8.5 mm |
Total Height | 75 mm |
Brand | Kingcraft |
Diameter | 50 mm |
Plate Size | 70 X 51 mm |
Loading Capacity | 40 kg |
Product Details:
Color | Black |
Diameter | 50 mm |
Plate Size | 70 X 51 mm |
Hole Size | 8.5 mm |
Total Height | 75 mm |
Loading Capacity | 40 kg |
Brand | Kingcraft |
Width | 25 mm |
Product Details:
Color | Black |
Diameter | 50 mm |
Width | 25 mm |
Plate Size | M10 X 25 |
Total Height | 75 mm |
Loading Capacity | 40 kg |
Brand | Kingcraft |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Load Capacity | < 100 kg |
Color | Silver |
Material Grade | SS304 |
Surface Finish | Chrome Finish |
Brand | Kingcraft |