Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/100X32/PT/Nylon |
Diameter | 100 mm |
Width | 100 mm |
Plate Size | 70 X 95 mm |
Bolt Hole Spacing | 46 X 74 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 125 mm |
Dynamic | 80 kg |
Static | 100 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/150X50/PT/PN |
Diameter | 150 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 185 mm |
Dynamic | 150 kg |
Static | 190 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/100X38/PT/PN |
Diameter | 100 mm |
Width | 38 mm |
Plate Size | 94 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 70 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 130 mm |
Dynamic | 100 kg |
Static | 130 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SSD/150X50/PT/Nylon |
Diameter | 150 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 120 X 94 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 70 mm |
Hole Size | 9 mm |
Total Height | 185 mm |
Dynamic | 150 kg |
Static | 190 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304/100X38/PT/PN |
Diameter | 100 mm |
Width | 38 mm |
Plate Size | 100 X 80 mm |
Bolt Hole Spacing | 80 X 60 mm |
Hole Size | 10 mm |
Total Height | 135 mm |
Dynamic | 115 kg |
Static | 160 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Diameter | 100 mm |
Width | 38 mm |
Plate Size | 100 X 80 mm |
Bolt Hole Spacing | 80 X 60 mm |
Hole Size | 10 mm |
Total Height | 135 mm |
Dynamic | 115 kg |
Static | 160 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | SS304/150X50/PT/PN |
Diameter | 150 mm |
Width | 50 mm |
Plate Size | 125 X 100 mm |
Bolt Hole Spacing | 100 X 75 mm |
Hole Size | 12 mm |
Total Height | 185 mm |
Dynamic | 210 kg |
Static | 270 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | PCF/100x150/PT/PU |
Diameter | 100 mm |
Width | 45 mm |
Plate Size | 115 X 100 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 67 mm, 76 x 76 mm |
Hole Size | 11 mm |
Total Height | 143 mm |
Loading Capacity | 235 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | PCF/150x50/PT/PU |
Diameter | 150 mm |
Width | 45 mm |
Plate Size | 115 X 100 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 67 mm, 76 x 76 mm |
Hole Size | 11 mm |
Total Height | 190 mm |
Loading Capacity | 350 kg |
Product Details:
Brand | Kingcraft |
Model Number | PCF/200x50/PT/PU |
Diameter | 200 mm |
Width | 45 mm |
Plate Size | 115 X 100 mm |
Bolt Hole Spacing | 92 X 67 mm, 76 x 76 mm |
Hole Size | 11 mm |
Total Height | 240 mm |
Loading Capacity | 370 kg |